Transformacion Digital Completa — 2026
Migrar todas las operaciones comerciales, logisticas y administrativas de Rubberfit a un ecosistema digital integrado y automatizado, reemplazando al proveedor actual y centralizando todo en un solo sistema.
45 dias → Operacion 100% digital funcionando
3 meses → Resultados medibles y documentados
| Accion | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Notificar corte a Modelo Estrella | Oscar / Paola | 1 Abril |
| Ultimo reporte del proveedor | Modelo Estrella | 5 Abril |
| Cierre formal de relacion | Oscar | 5 Abril |
| Accion | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Cambiar contrasenas Facebook | Paola | 31 Marzo |
| Activar 2FA en todas las cuentas | Paola + Yoany | 31 Marzo |
| Configurar permisos de administrador para My Store | Yoany | 1 Abril |
| Verificar cuentas publicitarias a nombre de Rubberfit | Yoany | 1 Abril |
| Accion | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Inventario inicial REAL en Shopify | Paola / Mateo | 1–4 Abril |
| Configurar Shopify POS (ventas presenciales) | Yoany | 7 Abril |
| Configurar envio sin flete para recogida en tienda | Yoany | 7 Abril |
| Definir catalogo final de productos | Paola + Yoany | 4 Abril |
| Accion | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Conectar chatbot directamente con Shopify | Yoany | 14 Abril |
| Ajustar errores de chatbot (precios, contexto) | Yoany | 14–18 Abril |
| Toda venta WhatsApp → factura por Shopify | Yoany | 18 Abril |
| Descuento automatico de inventario al vender | Yoany | 18 Abril |
| Accion | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Crear Google Sheets con formato de inventario | Yoany | 14 Abril |
| Conectar con dashboard visual | Yoany | 16 Abril |
| Configurar notificacion diaria (7am) | Yoany | 18 Abril |
| Alertas de productos agotados | Yoany | 18 Abril |
| Accion | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Preguntar a EFI sobre API de integracion | Paola | 7 Abril |
| Recibir documentacion tecnica de EFI | EFI | 11 Abril |
| Conectar Shopify → EFI → Interrapidisimo | Yoany | 21–25 Abril |
| Guias automaticas al cliente | Yoany | 25 Abril |
| Accion | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Analisis de campanas anteriores (que funciono) | Yoany | 1–5 Mayo |
| Crear nuevas campanas Meta Ads | Yoany | 5–9 Mayo |
| Optimizar audiencias y segmentacion | Yoany | Continuo |
| Monitoreo diario de metricas | Yoany | Continuo |
| Accion | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Crear modelo virtual hiperrealista Rubberfit | Yoany | 5–12 Mayo |
| Generar videos de ejercicios con bandas | Yoany | 12–19 Mayo |
| Publicar contenido en redes | Yoany | 19 Mayo+ |
| Calendario de publicaciones semanal | Yoany | Continuo |
| Accion | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Analizar conversaciones del primer mes | Yoany | 5 Mayo |
| Ajustar respuestas segun data real | Yoany | 5–9 Mayo |
| Mejorar cierre de ventas automatico | Yoany | Continuo |
| Reducir "alucinaciones" a cero | Yoany | Continuo |
| Accion | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Examinar Excel/libro actual de Oscar | Yoany + Oscar | Junio |
| Definir modulos necesarios | Yoany | Junio |
| Implementar Odoo (compras, inventario, manufactura) | Yoany | Junio–Julio |
| Conectar con World Office | Yoany | Julio |
| Accion | Responsable | Fecha |
|---|---|---|
| Instalar NAS local con UPS | Yoany | Julio |
| Configurar respaldo automatico diario | Yoany | Julio |
| Implementar asistente IA local | Yoany | Agosto |
Costos mensuales recurrentes y costos futuros planificados
| Concepto | Valor | Cuando |
|---|---|---|
| Odoo ERP | ~$10-17 USD/usuario/mes | Mes 3+ |
| NAS + UPS | Inversion unica | Mes 4+ |
| Servidores | Segun necesidad | Futuro |
| Riesgo | Impacto | Plan de Mitigacion |
|---|---|---|
| Caida temporal de ventas en transicion | Medio | Timing con Semana Santa (standby natural del mercado) |
| Chatbot con errores iniciales | Bajo | Monitoreo continuo + ajustes rapidos |
| Inventario desactualizado | Medio | Inventario inicial riguroso + rutina diaria |
| EFI sin API disponible | Bajo | Proceso manual temporal mientras se resuelve |
| Equipo no se adapta al sistema | Medio | Capacitacion + sistema ultra simple |
Cliente de Costa Rica pidio 100 kits + 10 bandas grandes. Quiere abrir red de distribucion en Centroamerica y Caribe.
Este plan representa el compromiso de My Store Digital LLC con Rubberfit para lograr una transformacion digital completa, medible y sostenible.
Objetivo final: Que Rubberfit opere con minima intervencion manual, maxima automatizacion, y que el equipo se dedique a lo que genera valor — no a tareas operativas.